Competitie
WSS 1 zaal
Stand in poule 2B
| Pos. | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT |
| 1 | Vlug & Vaardig (G) 1 | 13 | 9 | 2 | 2 | 214 | 167 | 0 | 20 |
| 2 | DOS-WK 1 | 13 | 9 | 0 | 4 | 195 | 170 | 0 | 18 |
| 3 | SIOS (W) 1 | 13 | 9 | 0 | 4 | 217 | 208 | 0 | 18 |
| 4 | TDK 1 | 12 | 7 | 2 | 3 | 178 | 150 | 0 | 16 |
| 5 | Wordt Kwiek 1 | 13 | 6 | 0 | 7 | 196 | 207 | 0 | 12 |
| 6 | De Pein 1 | 12 | 4 | 2 | 6 | 172 | 169 | 0 | 10 |
| 7 | WSS 1 | 12 | 2 | 0 | 10 | 164 | 194 | 0 | 4 |
| 8 | Olympia (T) 1 | 12 | 1 | 0 | 11 | 157 | 228 | 0 | 2 |
Uitslagen in poule 2B
| Datum | W.nr. | Team - Team | Uitslag | ||||||
| 19-02-2012 | 14278 | Wordt Kwiek 1 - SIOS (W) 1 | 13 - 15 | ||||||
| 19-02-2012 | 14207 | WSS 1 - DOS-WK 1 | 14 - 19 | ||||||
| 18-02-2012 | 14337 | Vlug & Vaardig (G) 1 - De Pein 1 | 17 - 13 | ||||||
| 18-02-2012 | 14372 | TDK 1 - Olympia (T) 1 | 15 - 9 | ||||||
| 12-02-2012 | 14075 | Olympia (T) 1 - Wordt Kwiek 1 | 20 - 24 | ||||||
| 12-02-2012 | 14136 | SIOS (W) 1 - De Pein 1 | 19 - 17 | ||||||
| 11-02-2012 | 14051 | DOS-WK 1 - Vlug & Vaardig (G) 1 | 11 - 10 | ||||||
| 05-02-2012 | 13954 | De Pein 1 - Olympia (T) 1 | 24 - 16 | ||||||
| 05-02-2012 | 13927 | Wordt Kwiek 1 - DOS-WK 1 | 12 - 11 | ||||||
| 04-02-2012 | 14007 | SIOS (W) 1 - TDK 1 | 17 - 13 | ||||||
| 04-02-2012 | 13897 | Vlug & Vaardig (G) 1 - WSS 1 | 16 - 13 | ||||||
| 29-01-2012 | 14557 | Olympia (T) 1 - SIOS (W) 1 | 13 - 17 | ||||||
| 29-01-2012 | 13833 | DOS-WK 1 - De Pein 1 | 12 - 11 | ||||||
| 29-01-2012 | 13767 | WSS 1 - Wordt Kwiek 1 | 19 - 20 | ||||||
| 28-01-2012 | 13757 | TDK 1 - Vlug & Vaardig (G) 1 | 14 - 16 | ||||||
| 22-01-2012 | 13602 | De Pein 1 - WSS 1 | 11 - 12 | ||||||
| 22-01-2012 | 13657 | SIOS (W) 1 - DOS-WK 1 | 18 - 14 | ||||||
| 21-01-2012 | 13576 | Wordt Kwiek 1 - TDK 1 | 11 - 12 | ||||||
| 21-01-2012 | 13683 | Olympia (T) 1 - Vlug & Vaardig (G) 1 | 13 - 15 | ||||||
| 15-01-2012 | 13482 | DOS-WK 1 - Olympia (T) 1 | 16 - 9 | ||||||
| 15-01-2012 | 13418 | WSS 1 - SIOS (W) 1 | 22 - 11 | ||||||
| 14-01-2012 | 13546 | Vlug & Vaardig (G) 1 - Wordt Kwiek 1 | 20 - 13 | ||||||
| 14-01-2012 | 13407 | TDK 1 - De Pein 1 | 11 - 11 | ||||||
| 08-01-2012 | 13270 | Wordt Kwiek 1 - De Pein 1 | 10 - 12 | ||||||
| 08-01-2012 | 13331 | WSS 1 - Olympia (T) 1 | 12 - 14 | ||||||
| 07-01-2012 | 13327 | Vlug & Vaardig (G) 1 - SIOS (W) 1 | 21 - 15 | ||||||
| 07-01-2012 | 13232 | TDK 1 - DOS-WK 1 | 11 - 7 | ||||||
| 18-12-2011 | 13088 | SIOS (W) 1 - Wordt Kwiek 1 | 17 - 12 | ||||||
| 18-12-2011 | 13045 | DOS-WK 1 - WSS 1 | 19 - 13 | ||||||
| 17-12-2011 | 13123 | De Pein 1 - Vlug & Vaardig (G) 1 | 17 - 17 | ||||||
| 17-12-2011 | 13158 | Olympia (T) 1 - TDK 1 | 13 - 22 | ||||||
| 11-12-2011 | 12945 | De Pein 1 - SIOS (W) 1 | 15 - 12 | ||||||
| 11-12-2011 | 12919 | Wordt Kwiek 1 - Olympia (T) 1 | 21 - 15 | ||||||
| 10-12-2011 | 12889 | Vlug & Vaardig (G) 1 - DOS-WK 1 | 12 - 15 | ||||||
| 10-12-2011 | 12981 | WSS 1 - TDK 1 | 11 - 16 | ||||||
| 04-12-2011 | 12739 | DOS-WK 1 - Wordt Kwiek 1 | 19 - 15 | ||||||
| 03-12-2011 | 12840 | TDK 1 - SIOS (W) 1 | 24 - 16 | ||||||
| 03-12-2011 | 12675 | WSS 1 - Vlug & Vaardig (G) 1 | 10 - 17 | ||||||
| 27-11-2011 | 12596 | De Pein 1 - DOS-WK 1 | 13 - 14 | ||||||
| 27-11-2011 | 12569 | Wordt Kwiek 1 - WSS 1 | 16 - 13 | ||||||
| 27-11-2011 | 12648 | SIOS (W) 1 - Olympia (T) 1 | 18 - 13 | ||||||
| 26-11-2011 | 12538 | Vlug & Vaardig (G) 1 - TDK 1 | 9 - 9 | ||||||
| 20-11-2011 | 12434 | DOS-WK 1 - SIOS (W) 1 | 16 - 20 | ||||||
| 20-11-2011 | 12369 | WSS 1 - De Pein 1 | 10 - 13 | ||||||
| 19-11-2011 | 12496 | Vlug & Vaardig (G) 1 - Olympia (T) 1 | 22 - 10 | ||||||
| 19-11-2011 | 12358 | TDK 1 - Wordt Kwiek 1 | 12 - 15 | ||||||
| 13-11-2011 | 12238 | Olympia (T) 1 - DOS-WK 1 | 12 - 22 | ||||||
| 13-11-2011 | 12211 | SIOS (W) 1 - WSS 1 | 22 - 15 | ||||||
| 12-11-2011 | 12307 | Wordt Kwiek 1 - Vlug & Vaardig (G) 1 | 14 - 22 | ||||||
| 12-11-2011 | 12158 | De Pein 1 - TDK 1 | 15 - 19 | ||||||
WSS 2 zaal
Stand in poule R2A
| Pos. | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT |
| 1 | LDODK 4 | 13 | 11 | 0 | 2 | 232 | 171 | 0 | 22 |
| 2 | Rodenburg 2 | 13 | 9 | 0 | 4 | 205 | 182 | 0 | 18 |
| 3 | WSS 2 | 13 | 7 | 1 | 5 | 182 | 174 | 0 | 15 |
| 4 | Nic./Alfa-college 6 | 13 | 7 | 0 | 6 | 184 | 175 | 0 | 14 |
| 5 | VKC/AROB antennebouw 2 | 13 | 6 | 0 | 7 | 171 | 176 | 0 | 12 |
| 6 | SIOS (W) 2 | 13 | 5 | 2 | 6 | 189 | 195 | 0 | 12 |
| 7 | Leeuwarden 2 | 13 | 4 | 0 | 9 | 169 | 182 | 0 | 8 |
| 8 | Wordt Kwiek 2 | 13 | 1 | 1 | 11 | 143 | 220 | 0 | 3 |
Uitslagen in poule R2A
| Datum | W.nr. | Team - Team | Uitslag | ||||||
| 19-02-2012 | 18983 | Leeuwarden 2 - VKC/AROBantenne 2 | 10 - 15 | ||||||
| 19-02-2012 | 19077 | Rodenburg 2 - LDODK 4 | 16 - 23 | ||||||
| 19-02-2012 | 18814 | WSS 2 - Nic./Alfa-college 6 | 13 - 14 | ||||||
| 19-02-2012 | 18871 | Wordt Kwiek 2 - SIOS (W) 2 | 9 - 14 | ||||||
| 12-02-2012 | 18581 | LDODK 4 - Wordt Kwiek 2 | 15 - 14 | ||||||
| 12-02-2012 | 18650 | SIOS (W) 2 - VKC/AROBantenne 2 | 24 - 13 | ||||||
| 12-02-2012 | 18734 | Rodenburg 2 - WSS 2 | 14 - 13 | ||||||
| 12-02-2012 | 18411 | Nic./Alfa-college 6 - Leeuwarden 2 | 16 - 9 | ||||||
| 05-02-2012 | 18240 | VKC/AROBantenne 2 - LDODK 4 | 10 - 13 | ||||||
| 05-02-2012 | 18117 | Leeuwarden 2 - WSS 2 | 12 - 13 | ||||||
| 05-02-2012 | 18181 | Wordt Kwiek 2 - Nic./Alfa-college 6 | 13 - 10 | ||||||
| 05-02-2012 | 18389 | SIOS (W) 2 - Rodenburg 2 | 11 - 19 | ||||||
| 29-01-2012 | 17869 | Rodenburg 2 - Leeuwarden 2 | 12 - 8 | ||||||
| 29-01-2012 | 19532 | LDODK 4 - SIOS (W) 2 | 21 - 11 | ||||||
| 29-01-2012 | 17954 | WSS 2 - Wordt Kwiek 2 | 14 - 10 | ||||||
| 29-01-2012 | 17980 | Nic./Alfa-college 6 - VKC/AROBantenne 2 | 19 - 17 | ||||||
| 22-01-2012 | 17802 | LDODK 4 - Leeuwarden 2 | 22 - 17 | ||||||
| 22-01-2012 | 17552 | VKC/AROBantenne 2 - WSS 2 | 15 - 9 | ||||||
| 22-01-2012 | 17489 | Wordt Kwiek 2 - Rodenburg 2 | 13 - 21 | ||||||
| 22-01-2012 | 17698 | SIOS (W) 2 - Nic./Alfa-college 6 | 18 - 13 | ||||||
| 15-01-2012 | 17287 | Nic./Alfa-college 6 - LDODK 4 | 18 - 13 | ||||||
| 15-01-2012 | 17260 | WSS 2 - SIOS (W) 2 | 21 - 15 | ||||||
| 15-01-2012 | 17176 | Rodenburg 2 - VKC/AROBantenne 2 | 12 - 17 | ||||||
| 15-01-2012 | 17426 | Leeuwarden 2 - Wordt Kwiek 2 | 19 - 8 | ||||||
| 08-01-2012 | 16883 | Wordt Kwiek 2 - VKC/AROBantenne 2 | 8 - 14 | ||||||
| 08-01-2012 | 16827 | Rodenburg 2 - Nic./Alfa-college 6 | 18 - 16 | ||||||
| 08-01-2012 | 17088 | WSS 2 - LDODK 4 | 9 - 21 | ||||||
| 08-01-2012 | 16997 | Leeuwarden 2 - SIOS (W) 2 | 9 - 16 | ||||||
| 18-12-2011 | 16764 | LDODK 4 - Rodenburg 2 | 19 - 14 | ||||||
| 18-12-2011 | 16597 | VKC/AROBantenne 2 - Leeuwarden 2 | 11 - 18 | ||||||
| 18-12-2011 | 16571 | SIOS (W) 2 - Wordt Kwiek 2 | 17 - 17 | ||||||
| 18-12-2011 | 16423 | Nic./Alfa-college 6 - WSS 2 | 13 - 17 | ||||||
| 11-12-2011 | 16253 | VKC/AROBantenne 2 - SIOS (W) 2 | 14 - 16 | ||||||
| 11-12-2011 | 16397 | WSS 2 - Rodenburg 2 | 15 - 17 | ||||||
| 11-12-2011 | 16191 | Wordt Kwiek 2 - LDODK 4 | 11 - 24 | ||||||
| 11-12-2011 | 16128 | Leeuwarden 2 - Nic./Alfa-college 6 | 10 - 9 | ||||||
| 04-12-2011 | 15790 | WSS 2 - Leeuwarden 2 | 18 - 11 | ||||||
| 04-12-2011 | 16051 | Rodenburg 2 - SIOS (W) 2 | 16 - 14 | ||||||
| 04-12-2011 | 15816 | Nic./Alfa-college 6 - Wordt Kwiek 2 | 17 - 13 | ||||||
| 04-12-2011 | 15985 | LDODK 4 - VKC/AROBantenne 2 | 13 - 9 | ||||||
| 27-11-2011 | 15560 | VKC/AROBantenne 2 - Nic./Alfa-college 6 | 11 - 9 | ||||||
| 27-11-2011 | 15500 | Wordt Kwiek 2 - WSS 2 | 9 - 16 | ||||||
| 27-11-2011 | 15707 | SIOS (W) 2 - LDODK 4 | 11 - 16 | ||||||
| 27-11-2011 | 15437 | Leeuwarden 2 - Rodenburg 2 | 11 - 13 | ||||||
| 20-11-2011 | 15101 | Rodenburg 2 - Wordt Kwiek 2 | 20 - 8 | ||||||
| 20-11-2011 | 15351 | Leeuwarden 2 - LDODK 4 | 16 - 19 | ||||||
| 20-11-2011 | 15186 | WSS 2 - VKC/AROBantenne 2 | 12 - 11 | ||||||
| 20-11-2011 | 15213 | Nic./Alfa-college 6 - SIOS (W) 2 | 15 - 10 | ||||||
| 13-11-2011 | 14945 | LDODK 4 - Nic./Alfa-college 6 | 13 - 15 | ||||||
| 13-11-2011 | 14694 | VKC/AROBantenne 2 - Rodenburg 2 | 14 - 13 | ||||||
| 13-11-2011 | 14979 | Wordt Kwiek 2 - Leeuwarden 2 | 10 - 19 | ||||||
| 13-11-2011 | 14842 | SIOS (W) 2 - WSS 2 | 12 - 12 | ||||||
WSS 3 zaal
Stand in poule R3P
| Pos. | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT |
| 1 | Leeuwarden 3 | 13 | 11 | 1 | 1 | 217 | 130 | 0 | 23 |
| 2 | WSS 3 | 13 | 7 | 2 | 4 | 187 | 184 | 0 | 16 |
| 3 | OWK 2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 124 | 123 | 0 | 13 |
| 4 | Pallas '08 2 | 12 | 5 | 2 | 5 | 150 | 146 | 0 | 12 |
| 5 | De Pein 2 | 13 | 5 | 1 | 7 | 153 | 184 | 0 | 11 |
| 6 | Olympia (T) 2 | 12 | 5 | 0 | 7 | 148 | 159 | 0 | 10 |
| 7 | Heerenveen 4 | 12 | 3 | 1 | 8 | 141 | 158 | 0 | 7 |
| 8 | WWC 2 | 12 | 3 | 0 | 9 | 133 | 169 | 0 | 6 |
Uitslagen in poule R3P
| Datum | W.nr. | Team - Team | Uitslag | ||||||
| 19-02-2012 | 18996 | Leeuwarden 3 - De Pein 2 | 22 - 10 | ||||||
| 19-02-2012 | 19044 | Heerenveen 4 - Olympia (T) 2 | 16 - 10 | ||||||
| 18-02-2012 | 18758 | WWC 2 - WSS 3 | 18 - 11 | ||||||
| 18-02-2012 | 18846 | Pallas '08 2 - OWK 2 | 12 - 11 | ||||||
| 12-02-2012 | 18632 | OWK 2 - De Pein 2 | 11 - 10 | ||||||
| 12-02-2012 | 18472 | WSS 3 - Leeuwarden 3 | 14 - 12 | ||||||
| 11-02-2012 | 18701 | Heerenveen 4 - WWC 2 | 12 - 18 | ||||||
| 11-02-2012 | 18556 | Olympia (T) 2 - Pallas '08 2 | 12 - 11 | ||||||
| 05-02-2012 | 18320 | De Pein 2 - Olympia (T) 2 | 11 - 20 | ||||||
| 05-02-2012 | 18372 | OWK 2 - Heerenveen 4 | 9 - 7 | ||||||
| 04-02-2012 | 18130 | Leeuwarden 3 - WWC 2 | 14 - 6 | ||||||
| 04-02-2012 | 18156 | Pallas '08 2 - WSS 3 | 10 - 12 | ||||||
| 29-01-2012 | 18041 | WSS 3 - De Pein 2 | 22 - 12 | ||||||
| 29-01-2012 | 17835 | Heerenveen 4 - Leeuwarden 3 | 8 - 18 | ||||||
| 28-01-2012 | 17894 | WWC 2 - Pallas '08 2 | 8 - 21 | ||||||
| 22-01-2012 | 17777 | Olympia (T) 2 - Leeuwarden 3 | 11 - 17 | ||||||
| 22-01-2012 | 17681 | OWK 2 - WSS 3 | 13 - 14 | ||||||
| 21-01-2012 | 17630 | De Pein 2 - WWC 2 | 13 - 12 | ||||||
| 21-01-2012 | 17465 | Pallas '08 2 - Heerenveen 4 | 16 - 14 | ||||||
| 15-01-2012 | 17348 | WSS 3 - Olympia (T) 2 | 18 - 13 | ||||||
| 15-01-2012 | 17142 | Heerenveen 4 - De Pein 2 | 13 - 14 | ||||||
| 14-01-2012 | 17440 | Leeuwarden 3 - Pallas '08 2 | 15 - 9 | ||||||
| 14-01-2012 | 17202 | WWC 2 - OWK 2 | 9 - 11 | ||||||
| 08-01-2012 | 17011 | Leeuwarden 3 - OWK 2 | 15 - 8 | ||||||
| 08-01-2012 | 16796 | Heerenveen 4 - WSS 3 | 11 - 12 | ||||||
| 07-01-2012 | 17029 | WWC 2 - Olympia (T) 2 | 9 - 14 | ||||||
| 07-01-2012 | 16859 | Pallas '08 2 - De Pein 2 | 10 - 11 | ||||||
| 18-12-2011 | 16677 | De Pein 2 - Leeuwarden 3 | 13 - 13 | ||||||
| 18-12-2011 | 16741 | Olympia (T) 2 - Heerenveen 4 | 7 - 8 | ||||||
| 17-12-2011 | 16482 | WSS 3 - WWC 2 | 17 - 15 | ||||||
| 11-12-2011 | 16333 | De Pein 2 - OWK 2 | 12 - 8 | ||||||
| 11-12-2011 | 16142 | Leeuwarden 3 - WSS 3 | 19 - 13 | ||||||
| 10-12-2011 | 16167 | Pallas '08 2 - Olympia (T) 2 | 12 - 9 | ||||||
| 04-12-2011 | 15961 | Olympia (T) 2 - De Pein 2 | 18 - 14 | ||||||
| 04-12-2011 | 16018 | Heerenveen 4 - OWK 2 | 14 - 15 | ||||||
| 03-12-2011 | 15731 | WWC 2 - Leeuwarden 3 | 8 - 19 | ||||||
| 03-12-2011 | 15878 | WSS 3 - Pallas '08 2 | 17 - 17 | ||||||
| 27-11-2011 | 15639 | De Pein 2 - WSS 3 | 14 - 13 | ||||||
| 27-11-2011 | 15690 | OWK 2 - Olympia (T) 2 | 11 - 9 | ||||||
| 27-11-2011 | 15451 | Leeuwarden 3 - Heerenveen 4 | 18 - 15 | ||||||
| 26-11-2011 | 15476 | Pallas '08 2 - WWC 2 | 10 - 8 | ||||||
| 20-11-2011 | 15364 | Leeuwarden 3 - Olympia (T) 2 | 20 - 7 | ||||||
| 20-11-2011 | 15274 | WSS 3 - OWK 2 | 12 - 12 | ||||||
| 19-11-2011 | 15067 | Heerenveen 4 - Pallas '08 2 | 14 - 14 | ||||||
| 19-11-2011 | 15128 | WWC 2 - De Pein 2 | 13 - 12 | ||||||
| 13-11-2011 | 14920 | Olympia (T) 2 - WSS 3 | 18 - 12 | ||||||
| 13-11-2011 | 14775 | De Pein 2 - Heerenveen 4 | 7 - 9 | ||||||
| 12-11-2011 | 14824 | OWK 2 - WWC 2 | 15 - 9 | ||||||
| 12-11-2011 | 14954 | Pallas '08 2 - Leeuwarden 3 | 8 - 15 | ||||||
WSS 4 zaal
Stand in poule R6E
| Pos. | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT |
| 1 | DES (N) 3 | 11 | 8 | 2 | 1 | 138 | 109 | 0 | 18 |
| 2 | NKC (N) 3 | 12 | 9 | 0 | 3 | 154 | 113 | 0 | 18 |
| 3 | Goorecht 3 | 11 | 7 | 0 | 4 | 132 | 119 | 0 | 14 |
| 4 | WSS 4 | 11 | 5 | 1 | 5 | 125 | 118 | 0 | 11 |
| 5 | Korwi 3 | 10 | 4 | 2 | 4 | 92 | 92 | 0 | 10 |
| 6 | Roreko 3 | 13 | 4 | 1 | 8 | 144 | 158 | 0 | 9 |
| 7 | Noveas 3 | 10 | 2 | 1 | 7 | 85 | 107 | 0 | 5 |
| 8 | OWK 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 72 | 126 | 0 | 3 |
Uitslagen in poule R6E
| Datum | W.nr. | Team - Team | Uitslag | ||||||
| 19-02-2012 | 4827 | Korwi 3 - Noveas 3 | 6 - 6 | ||||||
| 19-02-2012 | 7763 | Roreko 3 - NKC (N) 3 | 9 - 19 | ||||||
| 19-02-2012 | 4692 | OWK 4 - Goorecht 3 | 6 - 8 | ||||||
| 12-02-2012 | 7767 | OWK 4 - Roreko 3 | 8 - 16 | ||||||
| 12-02-2012 | 4927 | Goorecht 3 - NKC (N) 3 | 14 - 9 | ||||||
| 12-02-2012 | 4752 | Noveas 3 - DES (N) 3 | 8 - 11 | ||||||
| 05-02-2012 | 4698 | NKC (N) 3 - WSS 4 | 15 - 10 | ||||||
| 05-02-2012 | 4609 | Goorecht 3 - Korwi 3 | 9 - 7 | ||||||
| 05-02-2012 | 7765 | DES (N) 3 - Roreko 3 | 13 - 11 | ||||||
| 29-01-2012 | 4683 | WSS 4 - Noveas 3 | 16 - 6 | ||||||
| 29-01-2012 | 7758 | Roreko 3 - DES (N) 3 | 13 - 16 | ||||||
| 29-01-2012 | 4675 | Korwi 3 - NKC (N) 3 | 7 - 11 | ||||||
| 22-01-2012 | 4810 | Goorecht 3 - WSS 4 | 12 - 9 | ||||||
| 22-01-2012 | 4806 | DES (N) 3 - Korwi 3 | 12 - 12 | ||||||
| 22-01-2012 | 7766 | Roreko 3 - Noveas 3 | 7 - 11 | ||||||
| 22-01-2012 | 4819 | OWK 4 - NKC (N) 3 | 7 - 12 | ||||||
| 15-01-2012 | 4770 | OWK 4 - DES (N) 3 | 7 - 15 | ||||||
| 15-01-2012 | 4888 | Korwi 3 - WSS 4 | 9 - 8 | ||||||
| 15-01-2012 | 7759 | Noveas 3 - Roreko 3 | 10 - 13 | ||||||
| 08-01-2012 | 7761 | Korwi 3 - Roreko 3 | 6 - 16 | ||||||
| 08-01-2012 | 4746 | OWK 4 - WSS 4 | 7 - 10 | ||||||
| 08-01-2012 | 4898 | NKC (N) 3 - DES (N) 3 | 10 - 12 | ||||||
| 08-01-2012 | 4730 | Goorecht 3 - Noveas 3 | 11 - 7 | ||||||
| 18-12-2011 | 4867 | WSS 4 - NKC (N) 3 | 17 - 13 | ||||||
| 18-12-2011 | 7764 | Roreko 3 - Goorecht 3 | 7 - 14 | ||||||
| 11-12-2011 | 4788 | NKC (N) 3 - Noveas 3 | 15 - 6 | ||||||
| 11-12-2011 | 7762 | WSS 4 - Roreko 3 | 14 - 8 | ||||||
| 11-12-2011 | 4719 | Korwi 3 - OWK 4 | 6 - 9 | ||||||
| 11-12-2011 | 4716 | DES (N) 3 - Goorecht 3 | 18 - 14 | ||||||
| 04-12-2011 | 4835 | WSS 4 - DES (N) 3 | 10 - 10 | ||||||
| 04-12-2011 | 4779 | Korwi 3 - Goorecht 3 | 11 - 7 | ||||||
| 04-12-2011 | 7760 | Roreko 3 - OWK 4 | 12 - 12 | ||||||
| 04-12-2011 | 4618 | Noveas 3 - NKC (N) 3 | 9 - 10 | ||||||
| 27-11-2011 | 4649 | NKC (N) 3 - OWK 4 | 16 - 6 | ||||||
| 27-11-2011 | 4667 | DES (N) 3 - WSS 4 | 9 - 5 | ||||||
| 27-11-2011 | 7757 | Goorecht 3 - Roreko 3 | 19 - 11 | ||||||
| 20-11-2011 | 4640 | WSS 4 - Goorecht 3 | 21 - 15 | ||||||
| 20-11-2011 | 4633 | Korwi 3 - DES (N) 3 | 14 - 11 | ||||||
| 20-11-2011 | 7756 | NKC (N) 3 - Roreko 3 | 11 - 7 | ||||||
| 20-11-2011 | 4795 | Noveas 3 - OWK 4 | 17 - 7 | ||||||
| 13-11-2011 | 4759 | NKC (N) 3 - Goorecht 3 | 13 - 9 | ||||||
| 13-11-2011 | 4923 | DES (N) 3 - Noveas 3 | 11 - 5 | ||||||
| 13-11-2011 | 4882 | OWK 4 - Korwi 3 | 3 - 14 | ||||||
| 13-11-2011 | 7755 | Roreko 3 - WSS 4 | 14 - 5 | ||||||
WSS MW1 zaal
Stand in poule MW-2A
| Pos. | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT |
| 1 | Stadskanaal '74 MW1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 145 | 89 | 0 | 18 |
| 2 | Asko MW1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 139 | 82 | 0 | 16 |
| 3 | VDW-OLS MW1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 108 | 76 | 0 | 13 |
| 4 | WSS MW1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 73 | 95 | 0 | 7 |
| 5 | Hoogkerk MW2 | 10 | 2 | 2 | 6 | 85 | 113 | 0 | 6 |
| 6 | Zunobri MW1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 65 | 109 | 0 | 4 |
| 7 | OKO/BIES MW1 | 9 | 0 | 2 | 7 | 67 | 118 | 0 | 2 |
Uitslagen in poule MW-2A
| Datum | W.nr. | Team - Team | Uitslag | ||||||
| 16-02-2012 | 9241 | VDW-OLS MW1 - Zunobri MW1 | 11 - 1 | ||||||
| 15-02-2012 | 9226 | Stadskanaal '74 MW1 - Asko MW1 | 15 - 14 | ||||||
| 14-02-2012 | 9231 | Hoogkerk MW2 - OKO/BIES MW1 | 10 - 10 | ||||||
| 09-02-2012 | 9203 | Asko MW1 - WSS MW1 | 15 - 8 | ||||||
| 07-02-2012 | 9120 | Zunobri MW1 - Stadskanaal '74 MW1 | 5 - 8 | ||||||
| 07-02-2012 | 9214 | Hoogkerk MW2 - VDW-OLS MW1 | 2 - 7 | ||||||
| 02-02-2012 | 8952 | OKO/BIES MW1 - VDW-OLS MW1 | 9 - 20 | ||||||
| 02-02-2012 | 8992 | WSS MW1 - Hoogkerk MW2 | 12 - 9 | ||||||
| 31-01-2012 | 9186 | Zunobri MW1 - Asko MW1 | 7 - 22 | ||||||
| 26-01-2012 | 9151 | Asko MW1 - VDW-OLS MW1 | 12 - 11 | ||||||
| 25-01-2012 | 9296 | Stadskanaal '74 MW1 - Hoogkerk MW2 | 15 - 8 | ||||||
| 19-01-2012 | 9127 | VDW-OLS MW1 - OKO/BIES MW1 | 7 - 6 | ||||||
| 19-01-2012 | 9142 | WSS MW1 - Stadskanaal '74 MW1 | 9 - 18 | ||||||
| 17-01-2012 | 9135 | Zunobri MW1 - Hoogkerk MW2 | 8 - 9 | ||||||
| 12-01-2012 | 9268 | VDW-OLS MW1 - Stadskanaal '74 MW1 | 15 - 7 | ||||||
| 12-01-2012 | 9107 | Asko MW1 - OKO/BIES MW1 | 16 - 7 | ||||||
| 10-01-2012 | 9248 | Zunobri MW1 - WSS MW1 | 11 - 8 | ||||||
| 04-01-2012 | 9093 | Stadskanaal '74 MW1 - VDW-OLS MW1 | 11 - 7 | ||||||
| 22-12-2011 | 9213 | OKO/BIES MW1 - Stadskanaal '74 MW1 | 4 - 14 | ||||||
| 21-12-2011 | 9077 | WSS MW1 - Zunobri MW1 | 12 - 9 | ||||||
| 20-12-2011 | 9081 | Hoogkerk MW2 - Asko MW1 | 6 - 14 | ||||||
| 15-12-2011 | 9055 | Asko MW1 - Stadskanaal '74 MW1 | 15 - 12 | ||||||
| 15-12-2011 | 9062 | OKO/BIES MW1 - Hoogkerk MW2 | 15 - 18 | ||||||
| 13-12-2011 | 9069 | Zunobri MW1 - VDW-OLS MW1 | 6 - 12 | ||||||
| 08-12-2011 | 9046 | VDW-OLS MW1 - Hoogkerk MW2 | 9 - 9 | ||||||
| 07-12-2011 | 9037 | Stadskanaal '74 MW1 - OKO/BIES MW1 | 14 - 2 | ||||||
| 01-12-2011 | 9006 | Asko MW1 - Zunobri MW1 | 18 - 7 | ||||||
| 01-12-2011 | 9017 | OKO/BIES MW1 - WSS MW1 | 5 - 10 | ||||||
| 29-11-2011 | 9019 | Hoogkerk MW2 - Stadskanaal '74 MW1 | 5 - 12 | ||||||
| 24-11-2011 | 8976 | VDW-OLS MW1 - Asko MW1 | 9 - 13 | ||||||
| 23-11-2011 | 9192 | WSS MW1 - OKO/BIES MW1 | 9 - 9 | ||||||
| 16-11-2011 | 8962 | Stadskanaal '74 MW1 - WSS MW1 | 19 - 5 | ||||||
| 15-11-2011 | 8955 | Hoogkerk MW2 - Zunobri MW1 | 9 - 11 | ||||||
WSS A1 zaal
Stand in poule A4C
| Pos. | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT |
| 1 | WSS A1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 125 | 89 | 0 | 15 |
| 2 | Oerterp A1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 136 | 105 | 0 | 14 |
| 3 | Rodenburg A3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 140 | 107 | 0 | 13 |
| 4 | Ritola A2 | 11 | 6 | 0 | 5 | 121 | 127 | 0 | 12 |
| 5 | NKC (N) A2 | 11 | 3 | 2 | 6 | 90 | 128 | 0 | 8 |
| 6 | DES (N) A1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 91 | 107 | 0 | 7 |
| 7 | Noordenveld A2 | 11 | 2 | 1 | 8 | 106 | 146 | 0 | 5 |
Uitslagen in poule A4C
| Datum | W.nr. | Team - Team | Uitslag | ||||||
| 18-02-2012 | 5283 | Noordenveld A2 - Rodenburg A3 | 14 - 13 | ||||||
| 18-02-2012 | 5300 | WSS A1 - NKC (N) A2 | 18 - 2 | ||||||
| 18-02-2012 | 5287 | Oerterp A1 - DES (N) A1 | 11 - 10 | ||||||
| 11-02-2012 | 5262 | Rodenburg A3 - DES (N) A1 | 13 - 13 | ||||||
| 11-02-2012 | 5255 | NKC (N) A2 - Noordenveld A2 | 9 - 6 | ||||||
